(资料图片)
5月24日,生意社石油焦基准价为1989.00元/吨,与本月初(1839.00元/吨)相比,上涨了8.16%。
石油焦年度统计(2022-05-24 -- 2023-05-24, 元/吨)| 当日价 | 1989.00 |
| 日涨幅 | 0.63% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 1626.50 |
| 最大值 | 4982.75 |
| 中位值 | 3304.63 |
| 顶位差 | -2993.75 |
| 底位差 | 362.5 |
| 平均值 | 3454.75 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
